Механизам подизања: Подизни ланац
Покрети: аутомобилски
Примена: радионички кран, бродски кран, кран за складиште, грађевински кран
Дривен Типр: ДЦ
Карактеристика: Отпор на експлозију-, изолациони
Спецификација платформе за подизање чисте-електричне платформе за подизање велике висине:
| Тип | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| Макс. Висина платформе (мм) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| Макс. Висина изнад главе (мм) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Мин. Удаљеност од земље (мм) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Макс. Носивост (кг) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Величина платформе (мм) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| Макс. Брзина вожње{0}}Пад (км/х) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. брзина вожње-Успон (км/х) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Мин. Тјуринг радијус (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Макс. прилагођени степен тла ( проценат ) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Погонски мотор (В/кв) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| Мотор за подизање(В/кв) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Батерија без одржавања (В/Ах) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| пуњач (В/Ах) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Укупна дужина (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Укупна тежина(мм) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Укупна висина(мм) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0укупна тежина (кг) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Popularne oznake: чиста-електрична платформа за подизање на великим висинама, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика











